Чем дальше в лес — тем больше дров
© Народная мудрость
Карта — ложь, но в ней намек...
© Наверное я
Для экономии места на карте не полностью показан путь по городу |
Время этапа (чч:мм) |
Длина этапа (км) |
Чистое время движ. на этапе (чч:мм:сс) |
Средняя скорость (км/ч) |
Описание | |
нетто | брутто | ||||
10:43 - 11:18 | 10.7 | 30:29 | 21.1 | 18.4 | Движение по городу от дома до начала Чусовского тракта |
11:18 - 11:26 | В начале Чусовского тракта немного отдохнул и переоделся — стало теплее | ||||
11:26 - 11:47 | 7.6 | 20:43 | 21.9 | 21.6 | Движение по Чусовскому тракту до пересечения с ЛЭП |
11:47 - 12:00 | 3.7 | 10:28 | 21.2 | 17.0 | Движение по Чусовскому тракту до своротка на грунтовку |
12:00 - 12:22 | 3.1 | 17:57 | 10.4 | 8.5 | Свернул на грунтовку. Сначала дорога была приличная. Спросил встретившегося грибника: "Это дорога на Волчихинское?". Он ответил: "Да". Поехал дальше, дорога стала хуже и разветвляться. Выбрать верный путь оказалось сложно. Попал на болотистый луг и понял, что заблудился. |
12:22 - 12:47 | 1.9 | 15:20 | 7.4 | 4.5 | Вернулся обратно на развилку, выбрал другой путь. Эта дорога превратилась в тропку, тропка становилась все уже, затем растворилась в лесу. Решил не возвращаться, сориентировался по солнышку и пошел (именно пошел) на запад, пока не вышел на ж/д линию. |
12:47 - 13:00 | 1.6 | 08:54 | 10.7 | 7.3 | Поехал по ж/д линии на север. Навстречу встретился мужик с рюкзаком. Он утверждал, что к западу от линии сплошные болота и к Волчихинскому пройти невозможно. |
13:00 - 13:04 | 0.7 | 03:33 | 11.5 | 10.2 | Съехал с ж/д насыпи на грунтовку, идущую параллельно насыпи на западной стороне. Продолжил движение на север, пока не доехал до переезда. Таким образом, восстановил ориентировку на местности. |
13:04 - 13:09 | 0.7 | 03:16 | 12.1 | 7.9 | Вернулся на юг по грунтовке, параллельной ж/д. Обнаружил лесную дорогу (просеку?), идущую под электрической линией (телеграфной ? / низковольтной ?) на запад. |
13:09 - 13:17 | Немного отдохнул и подзакусил | ||||
13:17 - 13:32 | 1.0 | 11:07 | 5.2 | 3.9 | Поехал по лесной дороге на запад. Первые 300-400 метров дорога вполне приличная, зато далее пошла очень болотистая почва. Слез с велосипеда, пошел пешком. В грязи на дороге видны многочисленные велосипедные следы, причем в т.ч. с развитым протектором (горные?). Попробовал поехать верхом — колеса проваливаются в трясину на треть диаметра. Далее конца болоту не было видно, долго идти пешком не хотелось, развернулся и вернулся к "железке". |
13:32 - 14:05 | Устроил «большой привал», как следует перекусил. Мимо проходил мужик в сапогах с лукошком. Разговорились. Про велосипедные следы и эту дорогу он сказал, что эта тропа на Глухое в обход дома отдыха, по которой ходят рыбаки в сапогах, таща за собой велосипеды. Насчет возможности проезда на Волчихинское он высказался крайне отрицательно, мол, далее сплошные болота, надо большие сапоги и т.д., — зато в лесу много грибов и ягод. | ||||
14:05 - 14:42 | 5.4 | 33:40 | 9.6 | 8.8 | Поехал к югу вдоль ж/д, пытаясь все-таки найти дорогу на Волчихинское. Один раз заехал недалеко в лес, но это была короткая дорога к лужку, на котором местные жители косят траву. Свернул на «перспективную» грунтовку. Поехал по ней. Много луж, но везде есть объездные тропинки по лесу. В траве попадаются невидимые палки/бревна, лежащие под острым углом к движению — замечательно бросают в сторону переднее колесо. Поначалу дорога была "для Нив и УАЗиков", затем стала "для грузовиков". Появились развилки, солнышка не было, а компаса я не взял. Дорога вышла на поляну, на дереве табличка: "ПОДКОРМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА. ПОСЕВ ОВСА". Овса, однако, не было видно. Поехал дальше, снова поляна с табличкой. За поляной дорога "для тракторов Беларусь" с беспорядочными колеями, не видными под густой травой (эти трактора ездили там не в этом году). Ехать далее уже невозможно, остается только идти пешком, дорога окончательно потеряла свои очертания. Я решил, что иду по какой-то другой (не обозначенной на карте) дороге и решил вернуться. |
14:42 - 15:16 | 4.3 | 28:03 | 9.3 | 7.6 | Возвращение из леса к железной дороге |
15:16 - 15:27 | Перекус, отдых | ||||
15:27 - 15:35 | 1.6 | 07:17 | 13.3 | 12.1 | Поехал по грунтовке вдоль ж/д к переезду |
15:35 - 16:02 | 8.2 | 23:36 | 20.9 | 18.3 | Поехал по асфальту, ведущему от оз.Глухое до нового московского тракта. Весьма приятная узкая (два грузовика разъедуться с трудом) дорожка с очень слабым движением. Однако, на участке от карьера до тракта дорога становится широкой, но не асфальтированной — хорошо укатанная гравийно-песчаная дорога. |
16:02 - 16:58 | 17.0 | 47:31 | 21.5 | 18.2 | Движение по новому московскому тракту до города и движение по городу до дома. Московский тракт, особенно край полотна — довольно сильно разбитая дорога. |
Полный пробег: 67.5 км Все время похода: 6:15:00 Чистое время похода: 4:21:54 Средняя скорость нетто: 15.5 км/ч Средняя скорость брутто: 10.8 км/ч | |||||
После того как приехал домой, оказалось, что надо еще съездить в сад, так что за день получилось: Общий суточный пробег: 99.7 км Время чистого движения: 6:04:22 Средняя скорость нетто: 16.4 км/ч |
Возможно, проехать этой дорогой на Волчихинское можно, но лучше это делать с компанией и более подготовленным.
«Большой привал» после возвращения из грязи
Время: ~ 13:33 |
Подкормочная площадка
Время: ~ 14:42 |
Обо мне | Главное меню | Карта Хобби | Велоссылки | Веломагазины | Советы велолюбителя | Мой велосипед | FAQ | Новости | Велокарта | Уральские велособытия | Фотогалерея | Походы |